유용한 정보
골뱅이/번데기의 영양성분
Nutrient of Whelk/Silkworm
골뱅이/번데기의 영양성분 (소, 돼지, 닭고기와 비교) (100g당 기준)
골뱅이와 번데기는 한국인이 가장 즐겨 먹는 소, 돼지, 닭고기 보다 단백질 함량은 비슷하면서 칼로리와 지방은 낮은 식품입니다.
성분 | 골뱅이-물레고둥 | 누에-번데기 | 소고기-한우등심 | 돼지고기-삼겹살 | 닭고기-살코기 |
---|---|---|---|---|---|
칼로리(kcal) | 88.0 | 224.0 | 400.0 | 484.0 | 289.0 |
단백질(g) | 17.1 | 22.3 | 18.9 | 22.8 | 22.5 |
지방(g) | 0.3 | 13.3 | 34.0 | 41.2 | 17.4 |
칼슘(mg) | 587.0 | 70.0 | 8.0 | 14.0 | 21.0 |
철(mg) | 1.4 | 2.6 | 2.9 | 0.7 | 1.4 |
인(mg) | 157.6 | 232.0 | 178.0 | 256.0 | 155.0 |
칼륨(mg) | 273.9 | 321.0 | 262.0 | 381.0 | 185.0 |
<자료 출처: 농촌진흥청 국립농업과학원 국가표준식품성분표>